Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Universitätssportverein Jena Abt. Kanu
|
02:31.34 | ||
2 | 3 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
02:36.32 | ||
3 | 6 | Berliner Kanu Club Rotation
|
02:39.79 | ||
4 | 7 | SC Berlin-Gruenau
|
02:40.49 | ||
5 | 4 | Grünauer Kanuverein 1990 e.V.
|
02:43.11 | ||
6 | 5 | Kanuklub Charlottenburg
|
02:43.66 | ||
7 | 2 | WSV "Am Blauen Wunder" Dresden
|
02:48.48 | ||
8 | 9 | SSV Blau Weiß 04 Barby e.V.
|
02:49.93 | ||
1 | SC DHfK Leipzig
|
Abgemeldet |