Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Universitätssportverein Jena Abt. Kanu
|
02:23.10 | ||
2 | 2 | KSV 1928 Flöha
|
02:28.98 | ||
3 | 6 | WSV "Am Blauen Wunder" Dresden
|
02:32.41 | ||
4 | 5 | Wassersportclub Blau-Weiß Tegel
|
02:34.06 | ||
5 | 7 | SG LVB Leipzig
|
02:34.48 | ||
6 | 9 | Berliner Kanu Club Rotation
|
02:39.42 | ||
7 | 1 | Grünauer Kanuverein 1990 e.V.
|
02:41.92 | ||
8 | 8 | Heiligenseer Kanu-Club Berlin
|
02:42.76 | ||
9 | 4 | SC Berlin-Gruenau
|
03:00.38 |