Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Turn und Sportgemeinschaft Calbe/Saale Abteilung Kanu
|
02:21.05 | ||
2 | 5 | KC Dresden
|
02:21.82 | ||
3 | 4 | Universitätssportverein Jena Abt. Kanu
|
02:25.57 | ||
4 | 3 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
02:25.92 | ||
5 | 2 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
02:33.68 | ||
6 | 1 | Wassersportclub Blau-Weiß Tegel
|
02:35.63 | ||
7 | 9 | Rathenower WSV 1922 Kanu
|
02:36.80 | ||
8 | 8 | SC Berlin-Gruenau
|
02:45.83 | ||
9 | 7 | Berliner Kanu Club Rotation
|
02:50.29 |