Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
00:41.19 | ||
2 | 3 | Sportclub Magdeburg
|
00:41.47 | ||
3 | 9 | SC DHfK Leipzig
|
00:42.57 | ||
4 | 7 | SG LVB Leipzig
|
00:43.07 | ||
5 | 6 | Sportclub Magdeburg
|
00:43.38 | ||
6 | 4 | Berliner Kanu Club Rotation
|
00:44.64 | ||
7 | 8 | SSV Blau Weiß 04 Barby e.V.
|
00:44.87 | ||
8 | 2 | Berliner Kanu Club Rotation
|
00:45.35 | ||
9 | 1 | Grünauer Kanuverein 1990 e.V.
|
00:47.56 |