Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
00:39.07 | ||
2 | 4 | Berliner Kanu Club Rotation
|
00:39.22 | ||
3 | 3 | SG LVB Leipzig
|
00:40.26 | ||
4 | 2 | Sportclub Magdeburg
|
00:40.55 | ||
5 | 7 | WSV "Am Blauen Wunder" Dresden
|
00:40.81 | ||
6 | 1 | SC DHfK Leipzig
|
00:40.92 | ||
7 | 5 | Sächsischer Kanusportverein Mittweida e.V.
|
00:42.93 | ||
8 | 8 | Kanuklub Charlottenburg
|
00:46.33 |