Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Berliner Kanu Club Rotation
|
00:40.28 | ||
2 | 2 | Wassersportclub Blau-Weiß Tegel
|
00:40.42 | ||
3 | 6 | Sportclub Magdeburg
|
00:41.16 | ||
4 | 7 | Sportclub Magdeburg
|
00:41.61 | ||
5 | 3 | WSV "Am Blauen Wunder" Dresden
|
00:41.63 | ||
6 | 9 | Sportclub Magdeburg
|
00:41.90 | ||
7 | 5 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
00:42.26 | ||
8 | 8 | SG LVB Leipzig
|
00:42.33 | ||
9 | 4 | SC DHfK Leipzig
|
00:42.82 |