Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | KC Potsdam
|
02:34.33 | ||
2 | 4 | SKSV Mittweida
|
02:39.43 | ||
3 | 8 | KKC Berlin
|
02:41.12 | ||
4 | 1 | Rotation Berlin
|
02:45.42 | ||
5 | 3 | GK90 Berlin
|
02:47.76 | ||
6 | 2 | WSC Blau-Weiß Tegel
|
02:48.48 | ||
7 | 6 | PSV UM
|
02:50.30 | ||
8 | 5 | MSC Berlin
|
03:40.90 | ||
9 | BW Wusterwitz
|
Abgemeldet |