Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | WSV Stahl
|
02:38.35 | ||
2 | 6 | Rathenower WSV
|
02:40.31 | ||
3 | 4 | KC Potsdam
|
02:44.02 | ||
4 | 7 | KK Börde Magdeburg
|
02:45.01 | ||
5 | 3 | SC Neubrandenburg
|
02:48.15 | ||
6 | 1 | Rotation Berlin
|
02:51.78 | ||
7 | 9 | KC Limmer
|
02:53.14 | ||
8 | 2 | KKC Berlin
|
02:55.85 | ||
9 | 8 | SC Berlin-Gruenau
|
02:59.37 |