Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | SC Magdeburg
|
01:55.47 | ||
2 | 5 | SC DHfK Leipzig
|
01:56.02 | ||
3 | 8 | KC Potsdam
|
02:03.01 | ||
4 | 4 | KKC Berlin
|
02:03.74 | ||
5 | 1 | WSC Blau-Weiß Tegel
|
02:08.08 | ||
6 | 3 | Rotation Berlin
|
02:11.55 | ||
7 | 2 | WSV Stahl
|
02:18.33 | ||
8 | 6 | SG LVB Leipzig
|
02:23.22 | ||
9 | 9 | KK Charlottenburg
|
02:27.75 |