Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | KC Potsdam
|
01:58.40 | ||
2 | 6 | SG LVB Leipzig
|
01:59.62 | ||
3 | 1 | SC DHfK Leipzig
|
02:04.66 | ||
4 | 2 | VK Dresden
|
02:05.21 | ||
5 | 3 | KC Dresden
|
02:06.19 | ||
6 | 9 | WSC Blau-Weiß Tegel
|
02:22.91 | ||
7 | 7 | KK Charlottenburg
|
02:24.26 | ||
8 | 5 | BGK
|
02:26.05 | ||
9 | 4 | Rotation Berlin
|
02:34.67 |