Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | KC Potsdam
|
01:56.25 | ||
2 | 6 | KC Potsdam
|
01:57.54 | ||
3 | 4 | SC DHfK Leipzig
|
01:58.10 | ||
4 | 7 | WSC Blau-Weiß Tegel
|
01:59.06 | ||
5 | 2 | SC Berlin-Gruenau
|
02:01.28 | ||
6 | 3 | SC Berlin-Gruenau
|
02:03.10 | ||
7 | 8 | KSV 1928 Flöha
|
02:04.35 | ||
8 | 1 | Rathenower WSV
|
02:08.47 | ||
9 | 9 | VK Dresden
|
02:13.70 |