Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | KC Potsdam
|
02:05.45 | ||
2 | 4 | Rotation Dresden
|
02:11.36 | ||
3 | 2 | SKSV Mittweida
|
02:12.28 | ||
4 | 3 | KC Potsdam
|
02:14.07 | ||
5 | 1 | WSC Blau-Weiß Tegel
|
02:16.42 | ||
6 | 7 | KKC Berlin
|
02:22.10 | ||
7 | 6 | SC Berlin-Gruenau
|
02:24.84 | ||
8 | 8 | SC DHfK Leipzig
|
02:27.04 |