Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
01:51.15 | ||
2 | 6 | Grünauer Kanuverein 1990 e.V.
|
01:51.68 | ||
3 | 3 | SG LVB Leipzig
|
01:52.01 | ||
4 | 7 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
01:52.76 | ||
5 | 4 | SC DHfK Leipzig
|
01:55.29 | ||
6 | 2 | SC DHfK Leipzig
|
01:56.38 | ||
7 | 1 | Köpenicker Kanusportclub
|
01:56.48 | ||
8 | 8 | Berliner Kanu Club Rotation
|
01:56.82 | ||
9 | 9 | WSV "Am Blauen Wunder" Dresden
|
01:57.20 |