Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
01:50.78 | ||
2 | 5 | WSV "Am Blauen Wunder" Dresden
|
01:51.68 | ||
3 | 4 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
01:52.19 | ||
4 | 8 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
01:55.10 | ||
5 | 6 | Grünauer Kanuverein 1990 e.V.
|
01:56.25 | ||
6 | 2 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
01:56.42 | ||
7 | 7 | Heiligenseer Kanu-Club Berlin
|
01:59.18 | ||
8 | 1 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
02:01.01 | ||
9 | 9 | Kanuverein Laubegast e.V. Dresden
|
02:01.60 |