Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SC DHfK Leipzig
|
01:53.02 | ||
2 | 5 | Berliner Kanu Club Rotation
|
01:53.74 | ||
3 | 7 | SG LVB Leipzig
|
01:54.18 | ||
4 | 2 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
01:54.34 | ||
5 | 6 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
01:54.40 | ||
6 | 4 | WSV "Am Blauen Wunder" Dresden
|
01:58.12 | ||
7 | 1 | Sportclub Magdeburg
|
01:59.27 | ||
8 | 8 | Berliner Kanu Club Rotation
|
02:00.22 | ||
9 | 9 | WSV "Am Blauen Wunder" Dresden
|
02:00.25 |