Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Sportclub Magdeburg
|
01:49.89 | ||
2 | 5 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
01:50.44 | ||
3 | 3 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
01:51.17 | ||
4 | 9 | WSV "Am Blauen Wunder" Dresden
|
01:52.71 | ||
5 | 6 | SC DHfK Leipzig
|
01:53.55 | ||
6 | 8 | Grünauer Kanuverein 1990 e.V.
|
01:54.18 | ||
7 | 1 | SG LVB Leipzig
|
01:54.19 | ||
8 | 7 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
01:54.97 | ||
9 | 2 | Berliner Kanu Club Rotation
|
01:55.51 |