Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Heiligenseer Kanu-Club Berlin
|
02:10.24 | ||
2 | 7 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
02:14.19 | ||
3 | 8 | Sportclub Magdeburg
|
02:15.16 | ||
4 | 4 | TSV Rotation Dresden 1990
|
02:15.66 | ||
5 | 5 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
02:16.40 | ||
6 | 3 | SG LVB Leipzig
|
02:17.10 | ||
7 | 2 | ESV Lokomotive Döbeln
|
02:18.31 | ||
8 | 9 | SG LVB Leipzig
|
02:18.91 | ||
9 | 1 | Berliner Kanu Club Rotation
|
02:24.30 |