Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
02:09.06 | ||
2 | 3 | SG LVB Leipzig
|
02:10.52 | ||
3 | 2 | TSV Rotation Dresden 1990
|
02:11.76 | ||
4 | 1 | Sportclub Magdeburg
|
02:13.08 | ||
5 | 7 | Hallescher Kanu-Club 54
|
02:21.15 | ||
6 | 6 | Sächsischer Kanusportverein Mittweida e.V.
|
02:29.95 | ||
5 | Köpenicker Kanusportclub
|
Abgemeldet | |||
8 | Wassersportclub Blau-Weiß Tegel
|
Abgemeldet |