Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Sportclub Magdeburg
|
02:12.47 | ||
2 | 7 | WSV "Am Blauen Wunder" Dresden
|
02:14.61 | ||
3 | 5 | SC DHfK Leipzig
|
02:14.99 | ||
4 | 4 | Wassersportclub Blau-Weiß Tegel
|
02:15.54 | ||
5 | 2 | TSV Rotation Dresden 1990
|
02:17.95 | ||
6 | 3 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
02:18.75 | ||
7 | 8 | Sportclub Magdeburg
|
02:19.22 | ||
8 | 1 | SC Berlin-Gruenau
|
02:21.81 | ||
9 | 9 | Sächsischer Kanusportverein Mittweida e.V.
|
02:22.81 |