Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | SG LVB Leipzig
|
02:12.12 | ||
2 | 5 | Sportclub Magdeburg
|
02:12.23 | ||
3 | 4 | Wassersportclub Blau-Weiß Tegel
|
02:12.83 | ||
4 | 8 | TSV Rotation Dresden 1990
|
02:13.33 | ||
5 | 6 | TSV Rotation Dresden 1990
|
02:14.81 | ||
5 | 9 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
02:14.81 | ||
7 | 2 | SC DHfK Leipzig
|
02:15.17 | ||
8 | 1 | SG LVB Leipzig
|
02:16.61 | ||
9 | 3 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
02:18.76 |