Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | WSC Blau-Weiß Tegel
|
02:05.86 | ||
2 | 9 | RG KV NRW
|
02:07.38 | ||
3 | 4 | KC Potsdam
|
02:07.69 | ||
4 | 6 | Rotation Berlin
|
02:09.16 | ||
5 | 5 | SC Magdeburg
|
02:10.98 | ||
6 | 2 | KKC Berlin
|
02:26.30 | ||
7 | 7 | HKC21
|
02:31.82 | ||
8 | 3 | SG LVB Leipzig
|
02:36.03 | ||
9 | 8 | MSC Waren
|
02:39.37 |