Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | KC Potsdam
|
01:50.17 | ||
2 | 5 | SG LVB Leipzig
|
01:50.35 | ||
3 | 8 | Rotation Berlin
|
01:51.67 | ||
4 | 4 | WSC Blau-Weiß Tegel
|
01:51.68 | ||
5 | 3 | SC Magdeburg
|
01:53.11 | ||
6 | 9 | Estonia
|
01:54.12 | ||
7 | 2 | SC Neubrandenburg
|
01:54.60 | ||
8 | 1 | SC Magdeburg
|
01:56.57 | ||
9 | 7 | HKC Berlin
|
02:00.55 |