Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | KC Potsdam
|
02:02.21 | ||
2 | 9 | RG KV NRW
|
02:02.57 | ||
3 | 7 | Rotation Berlin
|
02:04.11 | ||
4 | 2 | SG LVB Leipzig
|
02:04.43 | ||
5 | 6 | SC Neubrandenburg
|
02:12.06 | ||
6 | 8 | HKC21
|
02:17.24 | ||
7 | 4 | WSC Blau-Weiß Tegel
|
02:20.64 | ||
8 | 5 | KV 96 Halle
|
02:24.91 | ||
9 | 1 | GK90 Berlin
|
02:29.23 |