Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | SKSV Mittweida
|
02:41.62 | ||
2 | 4 | WSV Stahl
|
02:43.95 | ||
3 | 3 | WSFP
|
02:45.23 | ||
4 | 1 | KC Potsdam
|
02:48.96 | ||
5 | 9 | Blau-Weiß Wusterwitz
|
02:49.75 | ||
6 | 8 | Rotation Berlin
|
02:53.58 | ||
7 | 7 | BW Dresden
|
02:59.38 | ||
8 | 2 | KK Börde Magdeburg
|
03:16.46 | ||
9 | 6 | HKC Berlin
|
03:30.79 |