Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SC DHfK Leipzig
|
02:35.61 | ||
2 | 5 | SKSV Mittweida
|
02:39.74 | ||
3 | 6 | WSV Stahl
|
02:41.18 | ||
4 | 8 | WSC Friedersdorf
|
02:42.52 | ||
5 | 4 | Rathenower WSV
|
02:43.86 | ||
6 | 7 | Empor Bernburg
|
02:45.71 | ||
7 | 9 | KKC Berlin
|
02:47.51 | ||
8 | 2 | Blau-Weiß Wusterwitz
|
02:51.02 | ||
9 | 1 | Rotation Berlin
|
02:54.02 |