Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | WSC Blau-Weiß Tegel
|
02:45.00 | ||
2 | 3 | SC DHfK Leipzig
|
02:46.34 | ||
3 | 7 | Rotation Berlin
|
02:47.59 | ||
4 | 2 | Empor Bernburg
|
02:49.99 | ||
5 | 1 | KKC Berlin
|
02:51.63 | ||
6 | 4 | SKSV Mittweida
|
02:56.77 | ||
7 | 6 | BW Dresden
|
02:59.55 | ||
8 | 8 | Blau-Weiß Wusterwitz
|
03:05.55 | ||
9 | 5 | HKC Berlin
|
03:27.76 |