Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Blau-Weiß Wusterwitz
|
02:36.63 | ||
2 | 7 | Rathenower WSV
|
02:42.24 | ||
3 | 1 | KC Potsdam
|
02:43.18 | ||
4 | 4 | WSC Blau-Weiß Tegel
|
02:46.69 | ||
5 | 6 | SG LVB Leipzig
|
02:48.33 | ||
6 | 2 | Rotation Berlin
|
02:48.53 | ||
7 | 9 | Hallescher KC
|
02:49.88 | ||
8 | 5 | SC Berlin-Gruenau
|
02:53.16 | ||
9 | 8 | WSC Friedersdorf
|
02:53.32 |