Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Hallescher KC
|
02:34.03 | ||
2 | 7 | KC Potsdam
|
02:35.77 | ||
3 | 6 | WSV Stahl
|
02:36.38 | ||
4 | 4 | KK Börde Magdeburg
|
02:37.55 | ||
5 | 8 | WSC Blau-Weiß Tegel
|
02:47.38 | ||
6 | 1 | Hallescher KC
|
02:49.28 | ||
7 | 2 | KC Potsdam
|
02:50.74 | ||
8 | 5 | WSC Blau-Weiß Tegel
|
02:51.61 | ||
9 | 9 | KKC Berlin
|
02:57.27 |