Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SG LVB Leipzig
|
01:53.28 | ||
2 | 6 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
01:54.16 | ||
3 | 3 | WSV "Am Blauen Wunder" Dresden
|
01:54.31 | ||
4 | 1 | Kanuverein Laubegast e.V. Dresden
|
01:55.98 | ||
5 | 5 | SC Berlin-Gruenau
|
02:05.48 | ||
6 | 8 | Grünauer Kanuverein 1990 e.V.
|
02:11.50 | ||
7 | 2 | Kanuklub Charlottenburg
|
02:15.00 | ||
8 | 7 | Köpenicker Kanusportclub
|
02:17.09 |