Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Berliner Kanu Club Rotation
|
01:52.10 | ||
2 | 1 | SC DHfK Leipzig
|
01:52.74 | ||
3 | 2 | Köpenicker Kanusportclub
|
01:54.10 | ||
4 | 3 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
01:55.25 | ||
5 | 6 | Sportclub Magdeburg
|
01:55.31 | ||
6 | 5 | SSV Blau Weiß 04 Barby e.V.
|
01:57.13 | ||
7 | 4 | SC Berlin-Gruenau
|
02:05.62 | ||
8 | 8 | Kanuklub Charlottenburg
|
02:28.89 |