Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | SG LVB Leipzig
|
01:53.72 | ||
2 | 8 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
01:54.33 | ||
3 | 5 | Heiligenseer Kanu-Club Berlin
|
01:54.83 | ||
4 | 4 | SG LVB Leipzig
|
01:55.88 | ||
5 | 7 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
01:57.77 | ||
6 | 3 | SC DHfK Leipzig
|
01:58.66 | ||
7 | 9 | WSV "Am Blauen Wunder" Dresden
|
01:58.96 | ||
8 | 2 | Berliner Kanu Club Rotation
|
02:02.90 | ||
9 | 1 | ESV Lok Raw Cottbus
|
02:02.94 | ||
10 | 10 | Sächsischer Kanusportverein Mittweida e.V.
|
02:06.71 |