Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
01:51.68 | ||
2 | 4 | Berliner Kanu Club Rotation
|
01:52.47 | ||
3 | 2 | Grünauer Kanuverein 1990 e.V.
|
01:52.56 | ||
4 | 6 | Wassersportclub Blau-Weiß Tegel
|
01:54.51 | ||
5 | 7 | SC DHfK Leipzig
|
01:58.04 | ||
6 | 1 | Kanuverein Laubegast e.V. Dresden
|
01:59.57 | ||
7 | 3 | Wassersportclub Blau-Weiß Tegel
|
02:01.23 | ||
8 | 9 | Sportclub Magdeburg
|
02:04.20 | ||
9 | 10 | SC Berlin-Gruenau
|
02:10.77 | ||
10 | 8 | WSV "Am Blauen Wunder" Dresden
|
02:12.97 |