Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Sportclub Magdeburg
|
01:54.53 | ||
2 | 8 | Wassersportclub Blau-Weiß Tegel
|
01:56.56 | ||
3 | 4 | Berliner Kanu Club Rotation
|
01:58.34 | ||
4 | 5 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
01:58.45 | ||
5 | 2 | Sächsischer Kanusportverein Mittweida e.V.
|
02:01.64 | ||
6 | 3 | Kanuklub Charlottenburg
|
02:07.66 | ||
7 | 7 | SC DHfK Leipzig
|
02:08.48 | ||
8 | 6 | Köpenicker Kanusportclub
|
02:16.05 |