Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
01:49.27 | ||
2 | 6 | Heiligenseer Kanu-Club Berlin
|
01:50.67 | ||
3 | 7 | Wassersportclub Blau-Weiß Tegel
|
01:50.76 | ||
4 | 8 | SG LVB Leipzig
|
01:52.61 | ||
5 | 4 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
01:53.39 | ||
6 | 1 | WSV "Am Blauen Wunder" Dresden
|
01:54.00 | ||
7 | 9 | WSV "Am Blauen Wunder" Dresden
|
01:55.84 | ||
8 | 2 | Sportclub Magdeburg
|
01:56.74 | ||
9 | 3 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
01:57.26 |