Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | WSV Rheintreue Düsseldorf
|
46.358 | ||
2 | 5 | Kanu-Club Limmer
|
46.440 | ||
3 | 4 | Hannoverscher Kanu-Club von 1921
|
46.469 | ||
4 | 6 | Rheinbrüder Karlsruhe e.V.
|
47.803 | ||
5 | 7 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
48.310 | ||
6 | 2 | SC Berlin-Gruenau
|
48.865 | ||
7 | 9 | Sportclub Magdeburg
|
50.108 | ||
8 | 1 | SC Neubrandenburg
|
50.198 | ||
9 | 8 | Heiligenseer Kanu-Club Berlin
|
50.588 |