Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | AKC Oberhausen
|
47.096 | ||
2 | 9 | SC Berlin-Gruenau
|
48.126 | ||
3 | 8 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
48.148 | ||
4 | 5 | Kanu-Ring Hamm
|
48.653 | ||
5 | 3 | KC Friedrichsfeld
|
48.916 | ||
6 | 7 | KC Friedrichsfeld
|
48.961 | ||
7 | 4 | Rheinbrüder Karlsruhe e.V.
|
48.982 | ||
8 | 2 | SC Neubrandenburg
|
49.763 | ||
9 | 1 | RG Sachsen
|
50.603 |