Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Rheinbrüder Karlsruhe e.V.
|
47.129 | ||
2 | 3 | Rheinbrüder Karlsruhe e.V.
|
48.022 | ||
3 | 4 | RG Sachsen
|
48.754 | ||
4 | 2 | Kanu-Ring Hamm
|
49.147 | ||
5 | 7 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
49.792 | ||
6 | 1 | SC Neubrandenburg
|
49.904 | ||
7 | 8 | RG Sachsen
|
50.859 | ||
8 | 6 | Kanu-Ring Hamm
|
51.714 |