Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Sportclub Magdeburg
|
49.285 | ||
2 | 4 | Kanu-Ring Hamm
|
50.125 | ||
3 | 2 | SC Neubrandenburg
|
50.487 | ||
4 | 3 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
50.660 | ||
5 | 1 | RG Sachsen
|
50.840 | ||
6 | 9 | Heiligenseer Kanu-Club Berlin
|
50.904 | ||
7 | 7 | RG Sachsen
|
51.215 | ||
8 | 8 | SC Neubrandenburg
|
51.335 | ||
9 | 6 | Sportclub Magdeburg
|
51.605 |