Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Hannoverscher Kanu-Club von 1921
|
47.543 | ||
2 | 5 | Rheinbrüder Karlsruhe e.V.
|
48.053 | ||
3 | 2 | AKC Oberhausen
|
48.660 | ||
4 | 3 | Sportclub Magdeburg
|
49.103 | ||
5 | 6 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
49.703 | ||
6 | 8 | Heiligenseer Kanu-Club Berlin
|
50.728 | ||
7 | 7 | RG Sachsen
|
51.550 |