Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Rheinbrüder Karlsruhe e.V.
|
46.739 | ||
2 | 6 | Rheinbrüder Karlsruhe e.V.
|
47.122 | ||
3 | 2 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
47.834 | ||
4 | 4 | Kanu-Ring Hamm
|
48.097 | ||
5 | 3 | KC Friedrichsfeld
|
49.049 | ||
6 | 7 | SC Neubrandenburg
|
49.078 | ||
7 | 1 | Sportclub Magdeburg
|
49.229 | ||
8 | 8 | Kanu Club Potsdam im OSC Luftschiffhafen e.V.
|
49.994 | ||
9 | 9 | SC Neubrandenburg
|
50.624 |