Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Kanuteam Sachsen-Anhalt
|
02:25.92 | ||
2 | 6 | Kanu Team Berlin e.V.
|
02:26.40 | ||
3 | 9 | Kanuklub Charlottenburg
|
02:28.58 | ||
4 | 5 | WSV "Am Blauen Wunder" Dresden
|
02:31.99 | ||
5 | 8 | KV Brandenburger Adler e.V.
|
02:36.59 | ||
6 | 3 | KV Brandenburger Adler e.V.
|
02:40.10 | ||
7 | 7 | Wassersportclub Blau-Weiß Tegel
|
02:44.21 | ||
8 | 2 | Kanu Team Berlin e.V.
|
02:45.25 | ||
9 | 1 | Kanu-Verein 96 Halle
|
03:47.24 |