Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | WSV "Am Blauen Wunder" Dresden
|
02:24.36 | ||
2 | 4 | WSV "Am Blauen Wunder" Dresden
|
02:25.53 | ||
3 | 6 | WSV "Am Blauen Wunder" Dresden
|
02:28.35 | ||
4 | 5 | Kanuteam Sachsen-Anhalt
|
02:28.59 | ||
5 | 8 | WSV "Am Blauen Wunder" Dresden
|
02:31.99 | ||
6 | 3 | WSV "Am Blauen Wunder" Dresden
|
02:33.34 | ||
7 | 9 | Kanuteam Sachsen-Anhalt
|
02:36.35 | ||
8 | 2 | KV Brandenburger Adler e.V.
|
02:36.87 | ||
9 | 1 | KV Brandenburger Adler e.V.
|
02:37.50 |