Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Kanuteam Sachsen-Anhalt
|
02:14.06 | ||
2 | 5 | WSV "Am Blauen Wunder" Dresden
|
02:25.59 | ||
3 | 3 | WSV "Am Blauen Wunder" Dresden
|
02:28.88 | ||
4 | 4 | KV Brandenburger Adler e.V.
|
02:29.51 | ||
5 | 9 | Turn und Sportgemeinschaft Calbe/Saale Abteilung Kanu
|
02:31.50 | ||
6 | 6 | Kanuklub Charlottenburg
|
02:42.45 | ||
7 | 7 | KV Brandenburger Adler e.V.
|
02:43.14 | ||
8 | 2 | Sportgemeinschaft Lauenhain
|
02:44.89 | ||
8 | Kanu Team Berlin e.V.
|
Abgemeldet |