Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | KV Brandenburger Adler e.V.
|
02:16.72 | ||
2 | 7 | WSV "Am Blauen Wunder" Dresden
|
02:27.11 | ||
3 | 1 | WSV "Am Blauen Wunder" Dresden
|
02:32.58 | ||
4 | 3 | Kanuteam Sachsen-Anhalt
|
02:35.75 | ||
5 | 2 | KV Brandenburger Adler e.V.
|
02:41.53 | ||
6 | 8 | Kanuklub Charlottenburg
|
02:41.97 | ||
7 | 9 | Turn und Sportgemeinschaft Calbe/Saale Abteilung Kanu
|
02:51.32 | ||
8 | 4 | Wassersportclub Blau-Weiß Tegel
|
02:57.20 | ||
6 | Kanu Team Berlin e.V.
|
Abgemeldet |