Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Kanu Team Berlin e.V.
|
02:20.58 | ||
2 | 6 | WSV "Am Blauen Wunder" Dresden
|
02:22.00 | ||
3 | 8 | KV Brandenburger Adler e.V.
|
02:23.62 | ||
4 | 3 | Kanuteam Sachsen-Anhalt
|
02:31.05 | ||
5 | 2 | Hallescher Kanu-Club 54
|
02:41.72 | ||
6 | 5 | BKV Freie Wasserfahrer Brandenburg
|
02:42.63 | ||
7 | 1 | SC DHfK Leipzig
|
02:45.01 | ||
8 | 7 | KV Brandenburger Adler e.V.
|
03:04.80 |