Rank | Lane | Boat | Finish | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | KV Brandenburger Adler e.V.
|
02:17.98 | ||
2 | 4 | KV Brandenburger Adler e.V.
|
02:29.92 | ||
3 | 3 | WSV "Am Blauen Wunder" Dresden
|
02:30.60 | ||
4 | 9 | Turn und Sportgemeinschaft Calbe/Saale Abteilung Kanu
|
02:38.37 | ||
5 | 5 | Kanu Team Berlin e.V.
|
02:40.75 | ||
6 | 1 | Kanuklub Charlottenburg
|
02:43.67 | ||
7 | 6 | Wassersportclub Blau-Weiß Tegel
|
02:44.13 | ||
8 | 2 | Kanu Team Berlin e.V.
|
02:45.97 | ||
7 | Kanuteam Sachsen-Anhalt
|
Abgemeldet |